Kocaeli kurye şirketleri tarafından pompadaki yakıt artışlarının maliyetlerini telafi etmek için kullanılan değişken bir yakıt ek ücretidir. Bu, bu iklimde haftalık ve bazen günlük olarak değişebilir. Bu ücret, ürün/hizmet faturalarında Kocaeli kurye faturalarında ayrı bir giriş olarak görünecektir.
Kocaeli Kurye Ek Yakıt Ücretleri
Kocaeli kurye şirketlerinin bir kamyonun potansiyel olarak hareket ettirebileceği maksimum ağırlığa göre ödemesi gereken Yol Kullanıcı Ücretleridir. Lütfen dikkat, Ulaştırma Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Yol Kullanım Ücretlerini artırmıştır, aşağıdaki tüm oranlara bu artış dahil edilecektir.
Başcık Taşıma | %19,8 |
Kabinler NI | %18,6 |
Kabinler SI | %18,6 |
Kale Parselleri | %13,3 |
DB Schenker | TBC |
DHL | %28,25 |
İlk Küresel Lojistik | %22,90 |
uçuş yolu | %17.00 |
Jet Taşımacılığı | TBC |
Kivi Ekspres | %9,7 |
Mackley | TBC |
Mondiale | TBC |
Yeni Zelanda Kuryeleri | %12,3 |
Gönderildiğinde | %18,8 |
PBT – Kurye | %15,34 |
PBT – Taşıma | %15,34 |
Peake Lojistik | TBC |
Acele Sonrası | %13,3 |
STL Linehaul Ltd. | %16 |
60’ın altında | %9,7 |
yazlık | TBC |
Taşıma Lojistik (TIL) | %2,07 |
Küresel Ekspres Ekibi | %6,9 |
Acil Kuryeler | %6.00 |
İletişim için 7/24 iletisim@motokurye.org.tr veya 0543 748 61 61